Custom forged aluminum alloy car rim 18 19 20 21 22 inch 5x120 glod color brushed forged car wheels
Chinese factory forged wheels
| Forged Type | 2PC FORGED |
| Aluminum | 6061-T6 |
| Production time | 15days for monoblock, 25days for 2pc design, 40days for 3PC design |
| Warranty | 3 years for finishing,5 years for structure |
Forged Wheels Sizes:
| 17X7.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 17X7.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 17X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X7.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 18X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |







This design forged wheel‘s sizes available:
| Size | ET | PCD | CB | Color |
| 18 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color |
| 19 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color |
| 20 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color |
| 21 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color |
| 22 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color |











Welcome contact with us directly, WHATSAPP:0086 18957424102, And our instagram link is as below: 